| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
# robots.txt for diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de User-agent: Googlebot User-agent: BingBot User-agent: DuckDuckBot Allow: /.cm4all/mediadb/ Allow: /.cm4all/sysdb/ Allow: /.cm4all/uproc.php/ Allow: /.cm4all/iproc.php/ Disallow: /.cm4all/ Disallow: *meta_robots-noindex User-agent: * Crawl-delay: 10 Allow: /.cm4all/mediadb/ Allow: /.cm4all/sysdb/ Allow: /.cm4all/uproc.php/ Disallow: /.cm4all/ Disallow: *meta_robots-noindex Sitemap: https://diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de/sitemap.xml | ||
| Title | Diabetes Lippstadt, Schwerpunkt Lippstadt, Diabetologie, |
| Description | Als Schwerpunktpraxis betreuen wir im Diabetes-Team (Diabetologe, Diabetesberaterinnen DDG, https://diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de/Home/Schwerpunktpraxis-Lippstadt-Schulungen-Diabetes-Ernährungsberatung-Typ1-Typ2-Zentrum-Diabetologie |
| Keywords | Diabetes, Lippstadt, Typ-1 Diabetes, Typ-2 Diabetes, Diabetesberatung, ambulant, Diabetikerschulung, Düppenbecker, Schulung, Pumpentherapie, Diabetesberaterin, Einzelberatung, Ernährungsberatung, Übergewicht, Adipositas, Insulin, DMP, Diabetologe |
| WebSite | |
| Host IP | |
| Location |
| Site | Rank |
| forschung-und-lehre.de | 313,441 |
| eulenspiegel-passau.de | 0 |
| bistum-passau.de | 561,382 |
| schulamt-passau.de | 29,246,932 |
| efg-passau-west.de | 0 |
|
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-09-10
diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de hat Semrush globalen Rang von 0. diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in mit der IP-Adresse . Laut SiteAdvisor ist diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN A 80.150.6.143 | A | IP: diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN A 80.150.6.143 | |
| diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 33345 IN AAAA 2003:2:2:15:80:150:6:143 | AAAA | IPV6: diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 33345 IN AAAA 2003:2:2:15:80:150:6:143 | |
| diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN NS dns01-tld.t-online.de. | NS | NS Record: diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN NS dns01-tld.t-online.de. | |
| diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN NS dns02-tld.t-online.de. | NS | NS Record: diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN NS dns02-tld.t-online.de. | |
| diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN MX 10 smtp-01.tld.t-online.de. | MX | MX Record: diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN MX 10 smtp-01.tld.t-online.de. | |
| diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN MX 10 smtp-02.tld.t-online.de. | MX | MX Record: diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de. 21600 IN MX 10 smtp-02.tld.t-online.de. |
| Diabetologische-Schwerpunktpraxis Lippstadt Diabetologische Schwerpunktpra xis Lippstadt Dr. med. Detlev Düppenbecker Facharzt für Allgemeinmedizin - Diabetologe DDG spezielle Diabetologie - Naturheilverfahren - Akupunktur Sehr geehrte Patientinnen und Patienten, um die Diabetiker-Versorgung auch weiterhin zu gewährleisten, gelten auf Grund der aktuellen Situation in der Corona-Pandemie im Kreis Soest bis auf Weiteres folgende Abläufe in unserer Praxis, um Sie und auch unser Personal angemessen zu schützen. Wir bitten Sie dringend folgende Hinweise zu beachten: Die Praxis darf nur mit angelegtem Mund- und Nasenschutz betreten werden. Wartezonen unter Beachtung der Abstandsregeln sind eingerichtet. die Gruppenstärke der Diabetiker-Schulungen wird orientierend nach der lokalen 7-Tage Inzidenz des Kreis Soest begrenzt oder über Einzelschulungen durchgeführt. Schulungsteilnehmer sind je nach Inzidenz zusätzlich über Schutzwände aus Plexiglas getrennt, das Tragen eines Mund-Nasenschutzes |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently content-type: text/plain location: https://diabetologische-schwerpunktpraxis-lp.de/ content-length: 26 date: Sat, 10 Sep 2022 08:53:42 GMT Set-Cookie: TS611e403c027=083c9557bcab2000777b1b97b1cea3616280ca729d968d7e958889fc18e3a9615b6ccce8b7e25243088ba96467113000a7c46d65d0b92386279e61391a42fe92d66f5876271fd58ec6175248715c11c8ba68cdb828c439e20f3394ef6acdca9f; Path=/ HTTP/2 200 cache-control: no-store content-type: text/html; charset=utf-8 date: Sat, 10 Sep 2022 08:53:42 GMT p3p: CP="CAO PSA OUR" server: CM4all Webserver set-cookie: sid707b=d074c9f41f2d5d6d10764a1160e6c555; HttpOnly; Path=/; Version=1; Discard |